El torneo apertura de la Liga 1 está por llegar a su fin y con ello estamos cerca de conocer al goleador de la temporada. En esta ocasión la Tabla de goleadores Perú 2022 está ajustada, teniendo a más un jugador ocupando una posición.
El máximo goleador de la competencia será aquel quien al término del torneo apertura haya anotado el mayor número de goles con su equipo. A la fecha este título permanece reservado para el delantero de la selección peruana y del equipo Universitario, Alex Valera, con 9 goles.
La lista se ordena en forma descendente. Si más de un jugador ha anotado el mismo número de goles, son listados alfabéticamente basados en su primer nombre.
Conoce a continuación la Tabla de goleadores Perú 2022:
Posición | Jugador | Equipo | Goles |
1 | A. Valera | Universitario de Deportes | 9 |
2 | C. Techera | Ayacucho FC | 7 |
3 | R. Salinas | Atlético Grau | 6 |
3 | B. Cuesta | FBC Melgar | 6 |
3 | C. Gonzáles | Sporting Cristal | 6 |
3 | J. Posito | Deportivo Binacional | 6 |
4 | L. Benítes | Sport Huancayo | 5 |
4 | N. Quina | Universitario de Deportes | 5 |
4 | H. Arakaki | UTC Cajamarca | 5 |
4 | D. Carando | Cienciano | 5 |
4 | H. Barcos | Alianza Lima | 5 |
4 | R. Ovelar | Deportivo Municipal | 5 |
5 | R. Huaccha | Sport Huancayo | 4 |
5 | J. Conde | Alianza Atlético | 4 |
5 | I. Ávila | Sporting Cristal | 4 |
5 | A. Fernández | Alianza Atlético | 4 |
5 | R. Sandoval | Atlético Grau | 4 |
5 | A. Ugarriza | Cienciano | 4 |
5 | F. Guerrero | Cienciano | 4 |
5 | A. Sanchez | Universidad San Martín | 4 |
5 | H. Rengifo | ADT Tarma | 4 |
5 | W. Zapata | UTC Cajamarca | 4 |
5 | J. López | Atlético Grau | 4 |
En la anterior edición, el título del goleador del torneo apertura se lo llevó Yorleys Mena, del club Universidad Cesar Vallejo, con 7 goles. Lo siguió de cerca Felipe Rodrigues de Cusco FC con un gol menos.