Luis Daniel Córdova
Sergio Rochet no pudo contener el cabezazo del peruano Miguel Araujo a los 87′ en la derrota charrúa 1-0 en Lima por las Clasificatorias Sudamericanas. Sin embargo, logró 575 minutos y 5 partidos completos sin recibir goles.
El actual portero de la Selección de Uruguay y del Inter de Brasil venía de superar el récord del mítico Ladislao Mazurkiewicz en 1970 y convertirse en el primer arquero Celeste en alcanzar los 5 arcos en cero consecutivos en la historia de las Clasificatorias y el cuarto en toda la historia al incluir todas las selecciones.
El primero fue el brasileño Julio César quien canceló su arco durante cinco juegos rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010. La Canarinha no recibió goles en 2008 frente a Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela y Colombia. La lista la completa Emiliano Martínez, el único en lograrlo en dos oportunidades. El Dibu pudo mantener su arco en cero frente a Paraguay, Uruguay, Perú, otra vez Uruguay y ante Brasil en el camino a Catar 2022, mientras que repitió la marca entre la última de la edición pasada ante Colombia y en las primeras cuatro de la actual: Ecuador, Bolivia, Paraguay y Perú.
De todas maneras, Rochet superó la marca de minutos seguidos del Dibu (560), pero quedó a sólo 5 minutos de la marca top de Julio César (580). El podio lo completa otro registro del argentino Martínez (470), mientras que David Ospina se ubica quinto con 424.
MEJORES RACHAS INVICTAS DE UN ARQUERO EN ELIMINATORIAS
# | ARQUERO | PAÍS | PERÍODO | PARTIDOS | MINUTOS |
1 | Julio César | Brasil | 2008-2009 | 5 | 580 |
2 | Sergio Rochet | Uruguay | 2024-2024 | 5 | 575 |
3 | Emiliano Martínez | Argentina | 2022-2023 | 5 | 560 |
4 | Emiliano Martínez | Argentina | 2021-2021 | 5 | 470 |
5 | David Ospina | Colombia | 2013-2013 | 3 | 424 |
6 | Alisson Becker | Brasil | 2016-2017 | 4 | 421 |
7 | Oscar Córdoba | Colombia | 2000-2000 | 4 | 378 |
8 | David Ospina | Colombia | 2021-2021 | 3 | 376 |
9 | Roberto Abbondanzieri | Argentina | 2005-2007 | 3 | 376 |
10 | Claudio Taffarel | Brasil | 1993-1993 | 4 | 371 |
11 | Ladislao Mazurkiewicz | Uruguay | 1969-1973 | 4 | 360 |
12 | Mario Osbén | Chile | 1981-1981 | 4 | 360 |
13 | Claudio Bravo | Chile | 2009-2009 | 3 | 360 |
LA MARCA DE JULIO CESAR
ARQUERO | PAÍS | FECHA | EDICIÓN | RIVAL | RESULTADO | GF | GC | MINUTOS |
Júlio César | Brasil | 15/06/2008 | 2010 | Paraguay | Perdió | 0 | 2 | 41 |
Júlio César | Brasil | 18/06/2008 | 2010 | Argentina | Empató | 0 | 0 | 90 |
Júlio César | Brasil | 07/09/2008 | 2010 | Chile | Ganó | 3 | 0 | 90 |
Júlio César | Brasil | 10/09/2008 | 2010 | Bolivia | Empató | 0 | 0 | 90 |
Júlio César | Brasil | 12/10/2008 | 2010 | Venezuela | Ganó | 4 | 0 | 90 |
Júlio César | Brasil | 15/10/2008 | 2010 | Colombia | Empató | 0 | 0 | 90 |
Júlio César | Brasil | 29/03/2009 | 2010 | Ecuador | Empató | 1 | 1 | 89 |
TOTAL | 580 |
EL INVICTO DE SERGIO ROCHET
ARQUERO | PAÍS | FECHA | EDICIÓN | RIVAL | RESULTADO | GF | GC | MINUTOS |
Sergio Rochet | Uruguay | 12/10/2023 | 2026 | Colombia | Empató | 2 | 2 | 38 |
Sergio Rochet | Uruguay | 17/10/2023 | 2026 | Brasil | Ganó | 2 | 0 | 90 |
Sergio Rochet | Uruguay | 16/11/2023 | 2026 | Argentina | Ganó | 2 | 0 | 90 |
Sergio Rochet | Uruguay | 21/11/2023 | 2026 | Bolivia | Ganó | 3 | 0 | 90 |
Sergio Rochet | Uruguay | 05/09/2024 | 2026 | Paraguay | Empató | 0 | 0 | 90 |
Sergio Rochet | Uruguay | 10/09/2024 | 2026 | Venezuela | Empató | 0 | 0 | 90 |
Sergio Rochet | Uruguay | 11/10/2024 | 2026 | Perú | Perdió | 0 | 1 | 87 |
TOTAL | 575 |
LAS DOS MARCAS DE EMILIANO MARTÍNEZ
ARQUERO | PAÍS | FECHA | EDICIÓN | RIVAL | RESULTADO | GF | GC | MINUTOS |
Emiliano Martínez | Argentina | 02/09/2021 | 2022 | Venezuela | Ganó | 3 | 1 | 0 |
Emiliano Martínez | Argentina | 07/10/2021 | 2022 | Paraguay | Empató | 0 | 0 | 90 |
Emiliano Martínez | Argentina | 10/10/2021 | 2022 | Uruguay | Ganó | 3 | 0 | 90 |
Emiliano Martínez | Argentina | 14/10/2021 | 2022 | Perú | Ganó | 1 | 0 | 90 |
Emiliano Martínez | Argentina | 12/11/2021 | 2022 | Uruguay | Ganó | 1 | 0 | 90 |
Emiliano Martínez | Argentina | 16/11/2021 | 2022 | Brasil | Empató | 0 | 0 | 90 |
Emiliano Martínez | Argentina | 27/01/2021 | 2022 | Chile | Ganó | 2 | 1 | 20 |
470 | ||||||||
ARQUERO | PAÍS | FECHA | EDICIÓN | RIVAL | RESULTADO | GF | GC | MINUTOS |
Emiliano Martínez | Argentina | 27/01/2022 | 2022 | Chile | Ganó | 2 | 1 | 70 |
Emiliano Martínez | Argentina | 01/02/2022 | 2022 | Colombia | Ganó | 1 | 0 | 90 |
Emiliano Martínez | Argentina | 10/10/2021 | 2022 | Ecuador | Ganó | 1 | 0 | 90 |
Emiliano Martínez | Argentina | 14/10/2021 | 2022 | Bolivia | Ganó | 3 | 0 | 90 |
Emiliano Martínez | Argentina | 12/11/2021 | 2022 | Paraguay | Ganó | 1 | 0 | 90 |
Emiliano Martínez | Argentina | 17/10/2023 | 2022 | Perú | Ganó | 2 | 0 | 90 |
Emiliano Martínez | Argentina | 16/11/2023 | 2022 | Uruguay | Perdió | 0 | 2 | 40 |
560 |