Luis Daniel Córdova
Peleado hasta el final donde Fabián Ruíz y Ousmane Dembélé de PSG, Pedro Neto y el brasileño Joao Pedro del Chelsea apuntan con grandes opciones de alzarse con la bota de oro del Mundial de Clubes. Es decir, ser el GOLEADOR del torneo. No habrá partido por el tercer lugar, solo por el título, por tanto, los candidatos fuertes son los que integran los equipos finalistas.
Las rondas anteriores a las semifinales de este Mundial de Clubes 2025 dejó una tabla goleadora reñida, con Gonzalo García y Marcos Leonardo como revelaciones goleadoras junto al habitual Guirassy y el incombustible Ángel Di María como líderes con 4 goles. Detrás de ellos, un grupo numeroso con 3 tantos cada uno.
El futbolista que más goles marque durante el torneo, recibirá la bota de oro del Mundial de Clubes 2025.
Máximos goleadores del Mundial de Clubes 2025:
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
Gonzalo García | Real Madrid | 4 |
Ángel Di María | Benfica | 4 |
Marcos Leonardo | Al-Hilal | 4 |
Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 4 |
Fabián Ruiz | PSG | 3 |
Kenan Yildiz | Juventus | 3 |
Phil Foden | Manchester City | 3 |
Erling Haaland | Manchester City | 3 |
Harry Kane | Bayern de Múnich | 3 |
Pedro Neto | Chelsea | 3 |
Jamal Musiala | Bayern Munich | 3 |
Wessam Abou Ali | Al-Ahly | 3 |
Michael Olise | Bayern Munich | 3 |
Germán Berterame | Monterrey | 3 |
Ousmane Dembélé | PSG | 2 |
Joao Pedro | Chelsea | 2 |
Samu Omorordion | Oporto | 2 |
Kingsley Coman | Bayern Munich | 2 |
Wallace Yan | Flamengo | 2 |
Dusan Vlahovic | Juventus | 2 |
Jeremy Doku | Manchester City | 2 |
Thomas Müller | Bayern Munich | 2 |
Paulinho | Palmeiras | 2 |
Lautaro Martínez | Inter | 2 |
Miguel Merentiel | Boca Juniors | 2 |
Igor Jesus | Botafogo | 2 |
Chico Conceiçao | Juventus | 2 |
Randal Kolo Muani | Juventus | 2 |
Pablo Barrios | Atlético de Madrid | 2 |
Joao Neves | PSG | 2 |
Iqraam Rayners | Mamelodi Sundowns | 2 |
Leandro Barreiro | Benfica | 2 |
İlkay Gündoğan | Manchester City | 2 |
Fede Valverde | Real Madrid | 2 |
Máximos goleadores históricos del torneo
Jugador | Goles |
---|---|
Cristiano Ronaldo | 7 |
Gareth Bale | 6 |
Karim Benzema | 6 |
Lionel Messi | 6 |
Luis Suárez | 6 |
César Delgado | 5 |
Salem Al-Dawsari | 5 |
Federico Valverde | 5 |